名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
03-30 | 光库科技 | 买入 | 2024年年报点评:光通讯业务增速显著,持续强化前沿领域布局 |
03-30 | 亚太股份 | 买入 | 2024年业绩点评:毛利率逐季度修复,获取线控制动大单 |
03-30 | 首旅酒店 | 买入 | FY24开店结构改善,FY25开店提速续 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合8226591 | 43.02% | 40.95% | 44.16% | 44.88% |
模拟组合7776338 | 31.86% | 13.24% | 21.45% | 8.34% |
芯羽 | 30.75% | 15.64% | 17.92% | 355.97% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 3.60% | 0.0985 | 1天 2025-03-31 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 3.38% | 0.0926 | 1天 2025-03-31 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 3.36% | 0.0921 | 1天 2025-03-31 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 2.95% | 0.1616 | 2天 2025-04-01 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|