名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
03-31 | 盈康生命 | 买入 | 拟收购长沙珂信肿瘤医院深化医疗服务网络布局,AI+医疗升级打造医疗新生态 |
03-31 | 北新建材 | 买入 | 业绩稳健增长,全球布局加速推进 |
03-31 | 海尔智家 | 买入 | 2024年年报点评:全年营收稳健增长,数字化变革持续提效 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合8226591 | 43.48% | 40.83% | 41.93% | 44.40% |
的颜色听 | 41.83% | 0.98% | 0.98% | 0.98% |
割肉骨 | 41.79% | 31.68% | 31.68% | 31.68% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 2.78% | 0.0762 | 1天 2025-04-01 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 2.34% | 0.1282 | 2天 2025-04-02 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 2.12% | 0.3477 | 6天 2025-04-03 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 2.12% | 0.4066 | 7天 2025-04-07 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|