名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | 评级 | 研报标题 |
---|---|---|---|
04-02 | 卓胜微 | 买入 | 公司简评报告:短期折旧金额较大,长期看好自主可控与高端模组放量 |
04-02 | 嘉益股份 | 买入 | 公司信息更新报告:2024年业绩高增,优质客户绑定护航公司发展 |
04-02 | 三花智控 | 买入 | 业绩符合预期,机器人业务前景广阔 |
组合名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
模拟组合8226591 | 44.12% | 42.06% | 41.33% | 44.65% |
稳健长线投资fuli | 43.36% | 57.02% | 48.46% | 62.64% |
模拟组合7776338 | 35.13% | 27.23% | 22.42% | 11.11% |
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.51% | 0.1655 | 4天 2025-04-03 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.52% | 0.2082 | 5天 2025-04-07 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.53% | 0.2089 | 5天 2025-04-07 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.53% | 0.2089 | 5天 2025-04-07 | 借出 |
基金简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|